約40年にわたるヘリオス多重円板型脱水機の製造・販売を通じて
最適な高分子凝集剤を取り揃えました。
最適な高分子凝集剤を取り揃えました。
ヘリオスフロックは、水溶性電解質のポリマーであり水中に懸濁しているコロイド粒子や
帯電している汚泥に対して表面電化の中和吸着と架橋の作用により、より大きく強固な
フロックを形成し、固液分離を効率良く行えます。
帯電している汚泥に対して表面電化の中和吸着と架橋の作用により、より大きく強固な
フロックを形成し、固液分離を効率良く行えます。
アニオン系高分子凝集剤(代表銘柄)
銘柄 | HA-120 | HA-519 | HA-825 | HA-335 |
---|---|---|---|---|
成分 | ポリアクリルアミド系 | |||
イオン性 | 中アニオン性 | 強アニオン性 | ||
分子量(万) | 1,300 | 1,720 | 1,100 | 1,720 |
嵩比重 | 0.55~0.65 | |||
有効PH領域 | 3~12 | |||
使用濃度(%) | 0.1~0.2 | |||
市水溶液(PH) | 6.5~7.5 | 7.0~9.0 | ||
7.0~8.0 | 7.0~9.0 | |||
市水溶液粘度 (mPa・s) | 220 | 140 | 240 | 260 |
1,500 | 1,000 | 1,650 | 2,000 | |
特徴及び用途例 | 中性からアルカリ性領域で 有効な汎用タイプ | アルカリ性領域での無機懸濁液の 凝集及び脱水に有効 | ||
外観 | 白色粉末 | |||
荷姿 | 15kg紙袋又は1kg×10個入り ダンボール箱 |
カチオン系高分子凝集剤(代表銘柄)
銘柄 | HK-21C | HK-21G | HK-125E | HK-120B | HK-121B | HK-127B | HK-24B | HK-21DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成分 | ポリアクリル酸エステル系 | |||||||
イオン性 | 強カチオン性 | 中強カチオン性 | 強カチオン性 | |||||
分子量(万) | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 720 | 500 | 300 |
嵩比重 | 0.55~0.65 | 0.7~0.8 | ||||||
有効PH領域 | 3~11 | 3~8 | ||||||
使用濃度(%) | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | ||||||
市水溶液(PH) | 6.5~7.5 | 7.0~8.0 | ||||||
6.5~7.5 | 5.5~6.5 | |||||||
6.5~7.5 | 4.0~5.0 | |||||||
市水溶液粘度 (mPa・s) | 95 | 25 | 35 | 60 | 30 | 30 | 60 | 10 |
685 | 400 | 350 | 630 | 675 | 780 | 465 | 25 | |
1,720 | 930 | 925 | 1,580 | 1,650 | 1,700 | 1,640 | 50 | |
特徴及び用途例 | 各種下水汚泥、産業廃水 余剰汚泥の脱水に有効 | 易溶性タイプ | ||||||
外観 | 白色粉末 | |||||||
荷姿 | 15kg紙袋 |
両性系高分子凝集剤(代表銘柄)
銘柄 | HW-75 | HW-45 | HW-25 | HW-05 | HW-03 |
---|---|---|---|---|---|
成分 | ポリアクリル酸エステル系 | ||||
イオン性 | 両性 | ||||
分子量(万) | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 |
嵩比重 | 0.55~0.65 | ||||
有効PH領域 | 4~8 | ||||
使用濃度(%) | 0.1~0.3 | ||||
市水溶液(PH) | 3.0~4.0 | ||||
2.5~3.0 | |||||
2.5~3.0 | |||||
市水溶液粘度 (mPa・s) | 135 | 25 | 50 | 15 | 15 |
450 | 375 | 360 | 110 | 65 | |
1,180 | 975 | 800 | 275 | 150 | |
特徴及び用途例 | 各種下水汚泥、産業廃水 余剰汚泥の脱水に有効 | ||||
外観 | 白色粉末 | ||||
荷姿 | 15kg紙袋 |
特殊銘柄
銘柄 | HK-70 | KM-201G | KM-1200B |
---|---|---|---|
成分 | ポリアミジン系 | メタクリル酸ジメチルアミノエチル | アクリル酸ジメチルアミノエチル |
イオン性 | 強カチオン性 | ||
分子量(万) | 300 | 400 | 720 |
嵩比重 | 0.55~0.65 | 1.02 | 1.03 |
有効PH領域 | 3~8 | 4~10 | |
使用濃度(%) | 0.1~0.3 | 0.2 | |
市水溶液(PH) | 3~6 | 4~6 | |
2.5~3.0 | 3.0~5.5 | ||
2.5~3.0 | 3.0~5.0 | ||
市水溶液粘度 (mPa・s) | 12 | 30 | 38 |
27 | 450 | 750 | |
40 | 1,000 | 1,750 | |
特徴及び用途例 | 各種下水汚泥、産業廃水 余剰汚泥の脱水に有効 | エマルジョンタイプ | |
外観 | 淡黄粉末 | 乳白~淡黄色液体 | |
荷姿 | 15kg紙袋 | 10kgキュービーテーナー |